Nachhaltigkeitsbewertung
über alle Themen
8,4/10 Punkte
Nachhaltig
Stand 01.10.2025
Nachhaltigkeits-Status
Basisdaten
- 
            
            
                
            
            
            Rendite (3 Jahre)
            21,62%
Stand 30.09.2025 - 
            
            Volumen
            
            
                6,5 Milliarden
            
            EUR
            
Stand 30.09.2025 - 
            
            Risiko
            
            
                
                    mittel
                
            
            
Stand 31.03.2023 
| ISIN | LU0690375182 | 
|---|---|
| Auflagedatum | 02.11.2011 | 
| Bank | Northern Trust | 
| Fondsgesellschaft | FundRock Mngmnt | 
| Anlagetyp | Aktienfonds, Aktien Global | 
| Anlageregion | Global | 
| Ertragstyp | thesaurierend | 
| Währung | EUR | 
| Vertriebszulassung | Portugal, Malta, Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Österreich, Schweiz, Finnland, Dänemark, Schweden, Irland, Korea (Republik), Belgien, Niederlande, Norwegen, Vereinigte Arabische Emirate, Singapur, Südafrika, Australien | 
| Ausgabeaufschlag | N/A | 
| max. laufende Kosten | N/A | 
Risikoeinstufung laut Anbieter (KID)
                    potenziell niedrigere Rendite
                    geringeres Risiko
                
- 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 
                    potenziell höhere Rendite
                    höheres Risiko
                
Stand 31.03.2023