Nachhaltigkeitsbewertung
über alle Themen
8,7/10 Punkte
Nachhaltig
Stand 01.10.2025
Nachhaltigkeits-Status
Basisdaten
-
Rendite (3 Jahre)
44,45%
Stand 30.09.2025 -
Volumen
1,2 Milliarden
USD
Stand 30.09.2025 -
Risiko
hoch
Stand 17.07.2020
| ISIN | LU1616779572 |
|---|---|
| Auflagedatum | 23.05.2017 |
| Bank | UBS Europ |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Manage |
| Anlagetyp | Aktienfonds, Aktien Sektor Informationstechnologie |
| Anlageregion | Global |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Währung | EUR |
| Vertriebszulassung | Portugal, Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Österreich, Schweiz, Belgien, Australien, Saudi Arabien |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| max. laufende Kosten | 1,92% |
Risikoeinstufung laut Anbieter (KID)
potenziell niedrigere Rendite
geringeres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
potenziell höhere Rendite
höheres Risiko
Stand 17.07.2020