Nachhaltigkeitsbewertung
über alle Themen
6,6/10 Punkte
Durchschnittlich
Stand 01.11.2025
Nachhaltigkeits-Status
Basisdaten
-
Rendite (3 Jahre)
86,84%
Stand 31.10.2025 -
Volumen
4,5 Milliarden
USD
Stand 31.10.2025 -
Risiko
mittel
Stand 18.10.2024
| ISIN | LU1587908820 |
|---|---|
| Auflagedatum | 26.05.2017 |
| Bank | State Street Bank |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Manage |
| Anlagetyp | ETFs, Aktien Schwellenländer Global |
| Anlageregion | GLOEM |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Währung | USD |
| Vertriebszulassung | Liechtenstein, Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Österreich, Schweiz, Finnland, Dänemark, Schweden, Irland, Niederlande, Norwegen, Australien |
| Ausgabeaufschlag | N/A |
| max. laufende Kosten | 0,18% |
Risikoeinstufung laut Anbieter (KID)
potenziell niedrigere Rendite
geringeres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
potenziell höhere Rendite
höheres Risiko
Stand 18.10.2024