Nachhaltigkeitsbewertung
über alle Themen
4,6/10 Punkte
Durchschnittlich
Stand 01.09.2020
Nachhaltigkeits-Status
Basisdaten
-
Rendite (3 Jahre)
25,32%
Stand 31.03.2021 -
Volumen
797,5 Millionen
EUR
Stand 31.03.2021 -
Risiko
hoch
Stand 31.03.2021
ISIN | LU1419776015 |
---|---|
Auflagedatum | 30.01.2017 |
Bank | Credit Suisse |
Fondsgesellschaft | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Anlagetyp | ETFs, Aktien Schwellenländer |
Anlageregion | Global Emerging Mkts |
Ertragstyp | thesaurierend |
Währung | EUR |
Vertriebszulassung | Österreich, Schweiz, Deutschland, Spanien, Frankreich, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Schweden, Liechtenstein |
Ausgabeaufschlag | 0,18% |
max. laufende Kosten | N/A |
Risikoeinstufung laut Anbieter (KID)
potenziell niedrigere Rendite
geringeres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
potenziell höhere Rendite
höheres Risiko
Stand 31.03.2021