Nachhaltigkeitsbewertung
über alle Themen
5,5/10 Punkte
Durchschnittlich
Stand 01.10.2025
Nachhaltigkeits-Status
Basisdaten
-
Rendite (3 Jahre)
63,80%
Stand 30.09.2025 -
Volumen
189,8 Millionen
USD
Stand 30.09.2025 -
Risiko
mittel
Stand 18.10.2024
| ISIN | LU1419775983 |
|---|---|
| Auflagedatum | 17.06.2016 |
| Bank | State Street Bank |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Manage |
| Anlagetyp | ETFs, Aktien Schwellenländer Global |
| Anlageregion | GLOEM |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Währung | USD |
| Vertriebszulassung | Liechtenstein, Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Österreich, Schweiz, Finnland, Dänemark, Schweden, Irland, Niederlande, Norwegen, Singapur, Australien |
| Ausgabeaufschlag | N/A |
| max. laufende Kosten | 0,18% |
Risikoeinstufung laut Anbieter (KID)
potenziell niedrigere Rendite
geringeres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
potenziell höhere Rendite
höheres Risiko
Stand 18.10.2024