Nachhaltigkeitsbewertung
über alle Themen
N/A
derzeit nicht bewertet
Stand 01.09.2020
Nachhaltigkeits-Status
Basisdaten
-
Rendite (3 Jahre)
18,33%
Stand 31.01.2021 -
Volumen
616,4 Millionen
CHF
Stand 31.01.2021 -
Risiko
mittel
Stand 31.01.2021
ISIN | LU0807690838 |
---|---|
Auflagedatum | 19.07.2012 |
Bank | BNP Paribas |
Fondsgesellschaft | Carmignac Gestion Luxembourg S.A. |
Anlagetyp | Mischfonds, Mischfonds |
Anlageregion | Global Emerging Mkts |
Ertragstyp | thesaurierend |
Währung | CHF |
Vertriebszulassung | Österreich, Schweiz, Deutschland, Spanien, Frankreich, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Schweden, Belgien |
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
max. laufende Kosten | N/A |
Risikoeinstufung laut Anbieter (KID)
potenziell niedrigere Rendite
geringeres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
potenziell höhere Rendite
höheres Risiko
Stand 31.01.2021