Nachhaltigkeitsbewertung
über alle Themen
N/A
derzeit nicht bewertet
Stand 01.09.2025
Nachhaltigkeits-Status
Basisdaten
-
Rendite (3 Jahre)
N/A
-
Volumen
699,8 Millionen
EUR
Stand 31.12.2019 -
Risiko
mittel
Stand 13.11.2019
| ISIN | LU0132151118 |
|---|---|
| Auflagedatum | 05.11.2001 |
| Bank | BNP Paribas Secu |
| Fondsgesellschaft | BNP PARIBAS AM |
| Anlagetyp | Mischfonds, Mischfonds EUR Ausgewogen - Global |
| Anlageregion | Global |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Währung | EUR |
| Vertriebszulassung | Tschechien, Chile, Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Österreich, Polen, Slowakei, Schweden, Belgien |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| max. laufende Kosten | 1,30% |
Risikoeinstufung laut Anbieter (KID)
potenziell niedrigere Rendite
geringeres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
potenziell höhere Rendite
höheres Risiko
Stand 13.11.2019