Nachhaltigkeitsbewertung
über alle Themen
6,2/10 Punkte
Durchschnittlich
Stand 01.09.2020
Nachhaltigkeits-Status
Basisdaten
-
Rendite (3 Jahre)
12,52%
Stand 31.01.2021 -
Volumen
1,0 Milliarden
USD
Stand 31.01.2021 -
Risiko
hoch
Stand 31.01.2021
ISIN | LU0823431563 |
---|---|
Auflagedatum | 17.05.2013 |
Bank | BNP Paribas |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Anlagetyp | Aktienfonds, Europe Emerging Markets Equity |
Anlageregion | Gemeinschaft Unabhängiger Staaten |
Ertragstyp | thesaurierend |
Währung | USD |
Vertriebszulassung | Schweiz, Deutschland, Spanien, Griechenland, Luxemburg, Belgien, Singapur, Hong Kong, Macao, Zypern, Taiwan (Provinz Chinas) |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
max. laufende Kosten | N/A |
Risikoeinstufung laut Anbieter (KID)
potenziell niedrigere Rendite
geringeres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
potenziell höhere Rendite
höheres Risiko
Stand 31.01.2021