Nachhaltigkeitsbewertung
über alle Themen
N/A
derzeit nicht bewertet
Stand 01.09.2025
Nachhaltigkeits-Status
Basisdaten
-
Rendite (3 Jahre)
N/A
-
Volumen
229,6 Millionen
EUR
Stand 30.09.2020 -
Risiko
mittel
Stand 08.09.2020
| ISIN | LU1078737910 |
|---|---|
| Auflagedatum | 05.08.2014 |
| Bank | BNP Paribas Secu |
| Fondsgesellschaft | BNP PARIBAS AM |
| Anlagetyp | Mischfonds, Mischfonds EUR Flexibel - Europa |
| Anlageregion | EURP |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Währung | EUR |
| Vertriebszulassung | Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Schweiz, Korea (Republik) |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| max. laufende Kosten | 1,25% |
Risikoeinstufung laut Anbieter (KID)
potenziell niedrigere Rendite
geringeres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
potenziell höhere Rendite
höheres Risiko
Stand 08.09.2020