Nachhaltigkeitsbewertung
über alle Themen
3,6/10 Punkte
Nicht Nachhaltig
Stand 01.05.2023
Nachhaltigkeits-Status
Basisdaten
-
Rendite (3 Jahre)
-17,78%
Stand 30.04.2023 -
Volumen
1,0 Milliarden
USD
Stand 30.04.2023 -
Risiko
mittel
Stand 31.03.2023
ISIN | LU0297940818 |
---|---|
Auflagedatum | 08.06.2007 |
Bank | Bank of New York Mellon |
Fondsgesellschaft | BlackRock (Lux) SA |
Anlagetyp | Anleihenfonds, Anleihen Global USD |
Anlageregion | Global |
Ertragstyp | ausschüttend |
Währung | EUR |
Vertriebszulassung | Bahrain, Chile, Gibraltar, Macao, Mauritius, Frankreich, Deutschland, Spanien, Luxemburg, Schweiz, Hong Kong, Irland, Vereinigte Arabische Emirate, Singapur, Brunei Darussalam |
Ausgabeaufschlag | N/A |
max. laufende Kosten | 2,25% |
Risikoeinstufung laut Anbieter (KID)
potenziell niedrigere Rendite
geringeres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
potenziell höhere Rendite
höheres Risiko
Stand 31.03.2023