Nachhaltigkeitsbewertung
über alle Themen
6,2/10 Punkte
Durchschnittlich
Stand 01.10.2025
Nachhaltigkeits-Status
Basisdaten
-
Rendite (3 Jahre)
15,13%
Stand 30.09.2025 -
Volumen
264,7 Millionen
EUR
Stand 30.09.2025 -
Risiko
mittel
Stand 31.05.2025
| ISIN | LU1484144248 |
|---|---|
| Auflagedatum | 01.12.2016 |
| Bank | Banque Luxem |
| Fondsgesellschaft | BLI |
| Anlagetyp | Mischfonds, Mischfonds Andere Aggressiv |
| Anlageregion | GLOEM |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Währung | EUR |
| Vertriebszulassung | Portugal, Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Österreich, Schweiz, Finnland, Dänemark, Schweden, Belgien, Niederlande, Norwegen, Singapur |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| max. laufende Kosten | 0,85% |
Risikoeinstufung laut Anbieter (KID)
potenziell niedrigere Rendite
geringeres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
potenziell höhere Rendite
höheres Risiko
Stand 31.05.2025