Nachhaltigkeitsbewertung
über alle Themen
5,9/10 Punkte
Durchschnittlich
Stand 01.02.2026
Nachhaltigkeits-Status
Basisdaten
-
Rendite (3 Jahre)
28,10%
Stand 31.01.2026 -
Volumen
269,7 Millionen
EUR
Stand 31.01.2026 -
Risiko
mittel
Stand 21.07.2025
| ISIN | LU0887931029 |
|---|---|
| Auflagedatum | 22.02.2013 |
| Bank | Banque Luxem |
| Fondsgesellschaft | BLI |
| Anlagetyp | Mischfonds, Mischfonds Andere Aggressiv |
| Anlageregion | GLOEM |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Währung | USD |
| Vertriebszulassung | Portugal, Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Österreich, Schweiz, Singapur |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| max. laufende Kosten | 1,25% |
Risikoeinstufung laut Anbieter (KID)
potenziell niedrigere Rendite
geringeres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
potenziell höhere Rendite
höheres Risiko
Stand 21.07.2025