Nachhaltigkeitsbewertung
über alle Themen
8,4/10 Punkte
Nachhaltig
Stand 01.09.2020
Nachhaltigkeits-Status
Basisdaten
-
Rendite (3 Jahre)
1,18%
Stand 31.01.2021 -
Volumen
480,1 Millionen
EUR
Stand 31.01.2021 -
Risiko
hoch
Stand 31.01.2021
ISIN | LU0309191905 |
---|---|
Auflagedatum | 31.10.2007 |
Bank | Banque de Luxembourg |
Fondsgesellschaft | BLI - Banque de Luxembourg Investments SA |
Anlagetyp | Mischfonds, Mischfonds |
Anlageregion | Global Emerging Mkts |
Ertragstyp | ausschüttend |
Währung | EUR |
Vertriebszulassung | Österreich, Schweiz, Deutschland, Dänemark, Spanien, Finnland, Frankreich, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Belgien, Portugal |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
max. laufende Kosten | N/A |
Risikoeinstufung laut Anbieter (KID)
potenziell niedrigere Rendite
geringeres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
potenziell höhere Rendite
höheres Risiko
Stand 31.01.2021