Nachhaltigkeitsbewertung
über alle Themen
5,5/10 Punkte
Durchschnittlich
Stand 01.09.2025
Nachhaltigkeits-Status
Basisdaten
-
Rendite (3 Jahre)
20,70%
Stand 31.08.2025 -
Volumen
621,5 Millionen
EUR
Stand 31.08.2025 -
Risiko
mittel
Stand 01.05.2018
ISIN | LU0465917044 |
---|---|
Auflagedatum | 08.03.2013 |
Bank | State Street Bank |
Fondsgesellschaft | AXA Invest Mgr |
Anlagetyp | Mischfonds, Mischfonds EUR Welt |
Anlageregion | Global |
Ertragstyp | thesaurierend |
Währung | EUR |
Vertriebszulassung | Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Österreich, Schweiz, Finnland, Dänemark, Schweden, Belgien, Niederlande, Norwegen, Singapur |
Ausgabeaufschlag | 5,50% |
max. laufende Kosten | 1,20% |
Risikoeinstufung laut Anbieter (KID)
potenziell niedrigere Rendite
geringeres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
potenziell höhere Rendite
höheres Risiko
Stand 01.05.2018