Nachhaltigkeitsbewertung
über alle Themen
5,3/10 Punkte
Durchschnittlich
Stand 01.09.2025
Nachhaltigkeits-Status
Basisdaten
-
Rendite (3 Jahre)
7,71%
Stand 31.08.2025 -
Volumen
327,9 Millionen
EUR
Stand 31.08.2025 -
Risiko
mittel
Stand 31.03.2025
| ISIN | LU0960400249 |
|---|---|
| Auflagedatum | 16.09.2015 |
| Bank | State Street Bank |
| Fondsgesellschaft | AXA Invest Mgr |
| Anlagetyp | Mischfonds, Mischfonds EUR Welt |
| Anlageregion | Global |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Währung | EUR |
| Vertriebszulassung | Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Luxemburg, Österreich, Schweiz, Finnland, Dänemark, Schweden, Belgien, Niederlande, Norwegen, Singapur |
| Ausgabeaufschlag | 5,50% |
| max. laufende Kosten | 1,25% |
Risikoeinstufung laut Anbieter (KID)
potenziell niedrigere Rendite
geringeres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
potenziell höhere Rendite
höheres Risiko
Stand 31.03.2025