Nachhaltigkeitsbewertung
über alle Themen
4,6/10 Punkte
Durchschnittlich
Stand 01.09.2020
Nachhaltigkeits-Status
Basisdaten
-
Rendite (3 Jahre)
11,89%
Stand 31.01.2021 -
Volumen
6,1 Milliarden
USD
Stand 31.01.2021 -
Risiko
hoch
Stand 31.01.2021
ISIN | LU0996177050 |
---|---|
Auflagedatum | 09.04.2014 |
Bank | CACEIS Bank |
Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
Anlagetyp | ETFs, Aktien Schwellenländer |
Anlageregion | Global Emerging Mkts |
Ertragstyp | ausschüttend |
Währung | USD |
Vertriebszulassung | Österreich, Schweiz, Deutschland, Spanien, Finnland, Frankreich, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Belgien |
Ausgabeaufschlag | 4,50% |
max. laufende Kosten | N/A |
Risikoeinstufung laut Anbieter (KID)
potenziell niedrigere Rendite
geringeres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
potenziell höhere Rendite
höheres Risiko
Stand 31.01.2021