Nachhaltigkeitsbewertung
über alle Themen
5,4/10 Punkte
Durchschnittlich
Stand 01.09.2020
Nachhaltigkeits-Status
Basisdaten
-
Rendite (3 Jahre)
30,35%
Stand 31.12.2020 -
Volumen
24,4 Milliarden
EUR
Stand 31.12.2020 -
Risiko
hoch
Stand 31.12.2020
ISIN | LU1291192091 |
---|---|
Auflagedatum | 11.02.2016 |
Bank | State Street Bank |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Anlagetyp | Mischfonds, Mischfonds GBP ausgewogen |
Anlageregion | United States of America |
Ertragstyp | thesaurierend |
Währung | EUR |
Vertriebszulassung | Österreich, Schweiz, Deutschland, Dänemark, Spanien, Finnland, Frankreich, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Griechenland, Irland, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Belgien, Island, Bahrain, Tschechien, Slowakei, Liechtenstein, Vereinigte Arabische Emirate, Hong Kong, Polen, Bulgarien, Zypern |
Ausgabeaufschlag | N/A |
max. laufende Kosten | N/A |
Risikoeinstufung laut Anbieter (KID)
potenziell niedrigere Rendite
geringeres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
potenziell höhere Rendite
höheres Risiko
Stand 31.12.2020