Nachhaltigkeitsbewertung
über alle Themen
4,9/10 Punkte
Durchschnittlich
Stand 01.10.2025
Nachhaltigkeits-Status
Basisdaten
-
Rendite (3 Jahre)
17,11%
Stand 30.09.2025 -
Volumen
74,1 Millionen
USD
Stand 30.09.2025 -
Risiko
mittel
Stand 05.09.2022
| ISIN | LU0790109010 |
|---|---|
| Auflagedatum | 17.07.2012 |
| Bank | State Street Bank |
| Fondsgesellschaft | Allianz Glo Invs |
| Anlagetyp | Anleihenfonds, Anleihen Asia Pacific HC |
| Anlageregion | ASIAPAC |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Währung | NZD |
| Vertriebszulassung | Chile, Macao, Peru, Frankreich, Luxemburg, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Österreich, Schweiz, Finnland, Dänemark, Hong Kong, Slowakei, Schweden, Niederlande, Norwegen, Vereinigte Arabische Emirate, Kroatien |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| max. laufende Kosten | 1,50% |
Risikoeinstufung laut Anbieter (KID)
potenziell niedrigere Rendite
geringeres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
potenziell höhere Rendite
höheres Risiko
Stand 05.09.2022