Nachhaltigkeitsbewertung
über alle Themen
7/10 Punkte
Nachhaltig
Stand 01.04.2025
Nachhaltigkeits-Status
Basisdaten
-
Rendite (3 Jahre)
-11,07%
Stand 31.03.2025 -
Volumen
26,5 Millionen
USD
Stand 31.03.2025 -
Risiko
hoch
Stand 15.05.2018
ISIN | LU0348788117 |
---|---|
Auflagedatum | 03.10.2008 |
Bank | State Street Bank |
Fondsgesellschaft | Allianz Glo Invs |
Anlagetyp | Aktienfonds, Aktien Schwellenländer Asien |
Anlageregion | ASXJ |
Ertragstyp | ausschüttend |
Währung | USD |
Vertriebszulassung | Portugal, Chile, Macao, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Österreich, Finnland, Hong Kong, Ungarn, Schweden, Irland, Korea (Republik), Taiwan (Provinz Chinas), Norwegen, Singapur |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
max. laufende Kosten | 2,25% |
Risikoeinstufung laut Anbieter (KID)
potenziell niedrigere Rendite
geringeres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
potenziell höhere Rendite
höheres Risiko
Stand 15.05.2018