Nachhaltigkeitsbewertung
über alle Themen
8,1/10 Punkte
Nachhaltig
Stand 01.06.2025
Nachhaltigkeits-Status
Basisdaten
-
Rendite (3 Jahre)
8,28%
Stand 31.05.2025 -
Volumen
4,5 Milliarden
EUR
Stand 31.05.2025 -
Risiko
gering
Stand 13.03.2025
ISIN | LU0090865873 |
---|---|
Auflagedatum | 23.07.1990 |
Bank | Citibank Eurpe |
Fondsgesellschaft | abrdn Investment |
Anlagetyp | Geldmarktfonds, Geldmarkt EUR |
Anlageregion | EURZ |
Ertragstyp | thesaurierend |
Währung | EUR |
Vertriebszulassung | Liechtenstein, Peru, Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Österreich, Schweiz, Finnland, Schweden, Singapur, Isle of Man |
Ausgabeaufschlag | N/A |
max. laufende Kosten | 0,50% |
Risikoeinstufung laut Anbieter (KID)
potenziell niedrigere Rendite
geringeres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
potenziell höhere Rendite
höheres Risiko
Stand 13.03.2025