Nachhaltigkeitsbewertung
über alle Themen
8,6/10 Punkte
Nachhaltig
Stand 01.10.2025
Nachhaltigkeits-Status
Basisdaten
-
Rendite (3 Jahre)
67,86%
Stand 30.09.2025 -
Volumen
424,9 Millionen
USD
Stand 30.09.2025 -
Risiko
mittel
Stand 31.03.2020
| ISIN | LU0837967826 |
|---|---|
| Auflagedatum | 03.12.2012 |
| Bank | Citibank Eurpe |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investment |
| Anlagetyp | Aktienfonds, Aktien Asia Pacific Small & Mid Cap |
| Anlageregion | ASPACEXJ |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Währung | USD |
| Vertriebszulassung | Portugal, Deutschland, Spanien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Schweiz, Schweden, Belgien, Taiwan (Provinz Chinas), Niederlande, Singapur |
| Ausgabeaufschlag | N/A |
| max. laufende Kosten | 1,00% |
Risikoeinstufung laut Anbieter (KID)
potenziell niedrigere Rendite
geringeres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
potenziell höhere Rendite
höheres Risiko
Stand 31.03.2020