Nachhaltigkeitsbewertung
über alle Themen
4,1/10 Punkte
Durchschnittlich
Stand 01.07.2023
Nachhaltigkeits-Status
Basisdaten
-
Rendite (3 Jahre)
-4,13%
Stand 30.06.2023 -
Volumen
624,5 Millionen
USD
Stand 30.06.2023 -
Risiko
hoch
Stand 30.04.2021
ISIN | LU0683595895 |
---|---|
Auflagedatum | 21.03.2013 |
Bank | Brown Brothers Harriman |
Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Lux) |
Anlagetyp | Mischfonds, Mischfonds USD Flexibel - Global |
Anlageregion | GLOEM |
Ertragstyp | ausschüttend |
Währung | AUD |
Vertriebszulassung | Macao, Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Österreich, Schweiz, Finnland, Hong Kong, Island, Schweden, Taiwan (Provinz Chinas), Niederlande, Norwegen, Singapur |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
max. laufende Kosten | 1,60% |
Risikoeinstufung laut Anbieter (KID)
potenziell niedrigere Rendite
geringeres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
potenziell höhere Rendite
höheres Risiko
Stand 30.04.2021